SKILLS
* = Grundkenntnisse ** = Fortgeschritten *** = Experte
Fähigkeiten/Kenntnisse
| Web-Entwicklung: | Kenntnisse: |
|---|---|
| - Web-Programmierung mit HTML5, SASS/CSS3 | *** |
| - responsives Web-Design (Bootstrap) | *** |
| - UI-Entwicklung | *** |
| Entwicklungsumgebung: | Kenntnisse: |
|---|---|
| - Visual Studio Code (Code-Editor) | *** |
| - SPFx Sharepoint Entwicklungsumgebung | ** |
| Frameworks Kenntnisse: | Kenntnisse: |
|---|---|
| - Bootstrap | *** |
| - Angular | * |
| - nodeJS / npm | ** |
| - SPFx Sharepoint Framework | ** |
| CMS/Webanwendung: | Kenntnisse: |
|---|---|
| - SharePoint | ** |
| - WordPress | ** |
| - Typo3 / Contao | ** |
| Programmiersprachen: | Kenntnisse: |
|---|---|
| - HTML / HTML5 | *** |
| - CSS / CSS3 | *** |
| - SASS, LESS | *** |
| - JavaScript / jQuery | ** |
| - TypeScript | ** |
| - React | * |
| Programmiersprachen: | Kenntnisse: |
|---|---|
| - Linux-Shell | ** |
| - SQL / MySQL | * |
| - C# | * |
| - Java | * |
| - VBA | * |
| - git | ** |
| Office-Programme: | Kenntnisse: |
|---|---|
| - Outlook | *** |
| - Word | ** |
| - Excel | ** |
| - PowerPoint | ** |
| - SharePoint | ** |
| UX-Programme: | Kenntnisse: |
|---|---|
| - Photoshop | *** |
| - Illustrator | *** |
| - Adobe XD | *** |
| - Figma | *** |
| - Balsamiq | *** |
| UX-Design: | Kenntnisse: |
|---|---|
| - Mockups / Wireframes / Prototypen | *** |
| - Konzeption / Entwürfe | *** |
| - Erfahrung mit Portalen, Websites, Apps | *** |
| UX-Design: | Kenntnisse: |
|---|---|
| - Bildbearbeitung und Composing | *** |
| - Statische und animierte Banner | *** |
| - Typographie, Satz und Layout | *** |
sonstige Skills:
| Fremdprachen: | Kenntnisse: |
|---|---|
| - Englisch in Wort und Schrift | ** |
| Führerschein: |
|---|
| - Klasse B und A |